利18luck娱乐城(8月26日)
2019-08-26 09:19:24 来源:蚌埠铁路中学 评论:0 点击:
初一新生请注意:报到时间改为2019年9月1日上午8:00(8月31日不需要到校)
班级 | 姓名 | 性别 | 学校 | 班主任 |
1 | 苏俊成 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 倪子程 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 张浩瑞 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 程宇生 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 王锦浩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 王恺 | 男 | 蚌埠市戴湖小学 | 顾春棉 |
1 | 邵天祥 | 男 | 蚌埠市龙湖第二小学 | 顾春棉 |
1 | 高天浩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 王经伟 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 顾春棉 |
1 | 张以恒 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 王子铭 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 顾春棉 |
1 | 张昊天 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 蒋家康 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 王皓辰 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 赵远航 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 张宇航 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 王鑫禅 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 胡永朕 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 肖天祥 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 顾春棉 |
1 | 陈长傲 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 顾春棉 |
1 | 陶瑞琦 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 郑子安 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 吴永成 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 胡子健 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 王鑫旺 | 男 | 蚌埠市行知实验学校 | 顾春棉 |
1 | 沈传友 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 李荣基 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 高峥阳 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 顾春棉 |
1 | 路子瑜 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 童肖萱 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 郑玉双 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 李慧婕 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 顾春棉 |
1 | 谭雨竹 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 刘羽阳 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 杨筱蔓 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 尹欣雅 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 徐雨婷 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 沈雪怡 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 顾春棉 |
1 | 贾雪飞 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 顾春棉 |
1 | 贾雪扬 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 顾春棉 |
1 | 张玮玲 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 凌雨娴 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 石光伟 | 女 | 红旗三路小学 | 顾春棉 |
1 | 潘杨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 钦雅雯 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 冯昕 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 王菲 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 张玉雪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 顾春棉 |
1 | 吴子怡 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 顾春棉 |
2 | 田晖杰 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 李维欢 |
2 | 孙朕洋 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 李维欢 |
2 | 张智麟 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 李骏 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 朱奥 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 王涵宇 | 男 | 蚌埠市淮上区信湾小学 | 李维欢 |
2 | 张智贤 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 薛天瑞 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 孙昊天 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 苏朕豪 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 韩鹏飞 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 李骏屹 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 陈建廷 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 刘洋 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 储浩瀚 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 陈石 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 陈晓豪 | 男 | 蚌埠市解放二路小学 | 李维欢 |
2 | 周开勋 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 李维欢 |
2 | 宋梓铭 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 张恒 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 程辉 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 刘耀 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 王子斌 | 男 | 长春市九台区卡伦中心小学 | 李维欢 |
2 | 年熙宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 聂镜宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 沈慧馨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 汪晨雨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 纪子璇 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 宋晓雪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 李璐瑶 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 李维欢 |
2 | 张宇凡 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 郭莹雪 | 女 | 怀远县龙亢镇高台小学 | 李维欢 |
2 | 杨佳佳 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 李维欢 |
2 | 崔子文 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 孔晨希 | 女 | 江西省鹰潭市里屋小学 | 李维欢 |
2 | 孙焕梅 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 孙蕊 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 郧言博 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 李维欢 |
2 | 王子鉴 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 李维欢 |
2 | 李娟 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 卢雨霏 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 赵梦蝶 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 李维欢 |
2 | 田馨馨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 纪冉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 吴荣 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 陶金文 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 王艺璇 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李维欢 |
2 | 赵梦冉 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 李维欢 |
3 | 庞仔祥 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 刘群 |
3 | 窦垚 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 陆鹏宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 刘长健 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 刘群 |
3 | 邵越博 | 男 | 蚌埠高新教育集团三实小 | 刘群 |
3 | 赵伟祥 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 赵东顺德 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 朱诚智 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 王诚俊 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 钟桂年 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 武警 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 刘群 |
3 | 骆善俊 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 沈俊涛 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 严飞 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 杨逸飞 | 男 | 固镇县瓦疃中心小学 | 刘群 |
3 | 方博畅 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 赵俊杰 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 金宇翔 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 石成昊 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 周孜皓 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 刘群 |
3 | 纪得喜 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 温嘉乐 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 赵子峻 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 程奕博 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 孙思瀚 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 刘群 |
3 | 张晓妍 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 沈悦琪 | 女 | 蚌埠市解放二路小学 | 刘群 |
3 | 康豫婷 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 李雨桐 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 韩张璐 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 赵子燕 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 朱单妮 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 吴俊雪 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 刘群 |
3 | 夏芮娴 | 女 | 五河县城关镇长淮明德小学 | 刘群 |
3 | 刘燕燕 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 张冉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 黄睿雪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 董金珠 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 刘群 |
3 | 马昕怡 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 吕雨晴 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 刘群 |
3 | 骆铃蕃 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 周晓旭 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 刘欣 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 刘群 |
3 | 王梦茹 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 张雨婷 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 耿若文 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 蒋雨桐 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
3 | 闻雨琴 | 女 | 凤阳县淮滨小学 | 刘群 |
3 | 申梦瑶 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 刘群 |
4 | 李彦达 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 蒋海俊 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 杨振达 | 男 | 蚌埠市凤阳路第二小学 | 李培 |
4 | 赵汉领 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 王家鹏 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 李培 |
4 | 徐自强 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 李培 |
4 | 孙浩迪 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 李同耀 | 男 | 绵阳高新区永安路小学 | 李培 |
4 | 张武阳 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 郭祖涵 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 马玉凡 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 管振箕 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 方顾豪 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 仇彦智 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 刘嘉豪 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 唐文泽 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 李培 |
4 | 范环宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 蒋瑞 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 孙少琪 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 曹学义 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 尤玉祥 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 余子建 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 李培 |
4 | 杨子豪 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 胡子森 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 徐海涛 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 杨孖翔 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 朱丽君 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 任晓昳 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 李培 |
4 | 年海璐 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 钟怡欣 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 苏欣桐 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 黄以诺 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 冯乐婷 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 沈思彤 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 严佳玉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 钮静怡 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 陈欣悦 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 李培 |
4 | 关宝妍 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 陈秋雨 | 女 | 蚌埠市龙湖第二小学 | 李培 |
4 | 王晶晶 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 李培 |
4 | 汪善艺 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 沈羽仙 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 葛静雯 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 李培 |
4 | 刘子楠 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 陈杨思恩 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 张权语 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 张一钧 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 张雨露 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 李培 |
4 | 唐子珣 | 女 | 蚌埠市前进路第二小学 | 李培 |
5 | 王哲远 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 王萍 |
5 | 褚富城 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 黄文博 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 李天乐 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 葛怡翔 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 李奥奇 | 男 | 蚌埠市解放一路小学 | 王萍 |
5 | 许成浩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 刘润杰 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 康博源 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 王萍 |
5 | 卢庆辉 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 郑功成 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 王萍 |
5 | 张曜麒 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 朱俊 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 蒋顺利 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 叶宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 尉迟思捷 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 李俊贤 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 陆宇诺 | 男 | 固镇县王庄镇五铺民族小学 | 王萍 |
5 | 谢一铭 | 男 | 蚌埠市龙湖第二小学 | 王萍 |
5 | 葛浩阳 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 王阳 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 韩旭 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 田泽宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 陈卫贤 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 王海涛 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 严胜男 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 戴文睿 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 朱蕾 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 徐田甜 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 沈嘉琪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 张媛媛 | 女 | 合肥市七里塘小学 | 王萍 |
5 | 朱可怡 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 陈安妮 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 王萍 |
5 | 张思雨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 毛文卉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 周莹莹 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 徐可妮 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 庞雪梦 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 李绵芹 | 女 | 五河县安子口小学 | 王萍 |
5 | 李馨悦 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 王萍 |
5 | 王艺帆 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 陈晓晓 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 王羽萱 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 王萍 |
5 | 汪钰舒 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 石冉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 李家慧 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 王萍 |
5 | 周若涵 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 徐欣雨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
5 | 赵博杰 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 王萍 |
6 | 陈宇轩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 汤子昊 | 男 | 蚌埠市凤阳路第一小学 | 谢正 |
6 | 孙泽轩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 陈偲 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 刘天赐 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 吕博文 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 方德祥 | 男 | 五河浍南镇中心小学 | 谢正 |
6 | 蔡剑毅 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 李晨 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 谢正 |
6 | 陶子佟 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 宋雨航 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 周星宇 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 谢正 |
6 | 胡天宏 | 男 | 江苏常熟市元和小学 | 谢正 |
6 | 王慧健 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 薛瀚 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 武加磊 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 谢正 |
6 | 姚彦宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 侯景海 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 韩振 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 朱欣可 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 夏昕宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 夏磊 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 谢琛 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 陈哲 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 蔡铭宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 余志德 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 曹雅雯 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 胡梦悦 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 龚若彤 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 洪孜嫣 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 谢正 |
6 | 李雨凝 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 谢正 |
6 | 孙颢芮 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 宋福星 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 张佳鑫 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 李语清 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 曹可莹 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 杨仪翠 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 朱紫涵 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 苏兴怡 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 谢正 |
6 | 张可月 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 王子怡 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 方瑜 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 田子玄 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 胡靖雯 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 王想楠 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 苏婉茹 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 谢正 |
6 | 葛婉如 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 许庭玉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
6 | 贾朱迪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 谢正 |
7 | 张云逸 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 郑蓝鹤 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 蒋尹泽 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 任语 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 黄桂芝 |
7 | 沈王旭 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 郭王振远 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 张靖宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 陈含武 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 徐邵帅 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 顾松 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 余士阳 | 男 | 固镇县希望小学 | 黄桂芝 |
7 | 赵俊博 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 陈一一 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 黄桂芝 |
7 | 左于恒 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 黄桂芝 |
7 | 张俊杰 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 刘翔 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 毛梓宇 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 黄桂芝 |
7 | 年立友 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 黄桂芝 |
7 | 王振 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 黄桂芝 |
7 | 李仁杰 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 朱华松 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 冯天乐 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 聂于洋 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 王玉龙 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 陈星宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 刘佳缘 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 顾雨琪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 朱子璇 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 李欣雨 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 黄桂芝 |
7 | 吴慧敏 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 林镁璇 | 女 | 蚌埠市凤阳路第一小学 | 黄桂芝 |
7 | 章静怡 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 年立勤 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 黄桂芝 |
7 | 徐蕊 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 朱可伶 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 鲁凤媛 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 郑文蕊 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 黄桂芝 |
7 | 汤欣怡 | 女 | 上海市浦东新区澧溪小学 | 黄桂芝 |
7 | 杨仪静 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 陈嘉琦 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 郑玉莲 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 洪雅茹 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 荣欣雨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 孙睿婷 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 张嘉玥 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 汪佳怡 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 黄桂芝 |
7 | 孙梦杰 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 黄桂芝 |
